Inizia il trading con BG SAXO
Completa il Form in soli 5 minuti
Spread(1) | Basic | Standard | Active | Heavy | Dim. contratto | Currency | Trading Hours(2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | |||||||
15.00 * | 15.00 * | 12.00 * | 12.00 * | 1 index | EUR | 09:01 - 17:30 | |
1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1 index | EUR | 01:16 - 22:00 | |
15.00 | 15.00 | 10.00 | 7.00 | 1 index | EUR | 09:10 - 17:25 | |
4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 1 index | EUR | 09:10 - 17:25 | |
2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1 index | EUR | 08:01 - 22:00 | |
2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1 index | EUR | 01:16 - 22:00 | |
8.00 | 8.00 | 6.50 | 4.0 | 1 index | EUR | 08:01 - 20:00 | |
1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 1 index | GBP | 01:01 - 21.00 | |
44.00 | 44.00 | 42.00 | 40.00 | 1 index | GBP | 08:10 - 16.25 | |
0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 1 index | EUR | 08:01 - 22:00 | |
13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 1 index | EUR | 09:10 - 17:25 | |
2.50 | 2.50 | 1.25 | 0.75 | 1 index | DKK | 09:10 - 16:55 | |
1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1 index | NOK | 09:10 - 16:20 | |
25.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 1 index | EUR | 08:10 - 16:25 | |
3.00 | 3.00 | 2.50 | 1.75 | 1 index | CHF | 08:01 - 22:00 | |
2.5 | 2.5 | 1.25 | 0.75 | 1 index | DKK | 09:10 - 16:55 | |
2.5 | 2.5 | 1.25 | 0.75 | 1 index | DKK | 09:10 - 16:55 | |
Nord America | |||||||
0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 1 index | USD | 18:01 - 16:00 | |
3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1 index | USD | 18:01 - 16:00 | |
1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 1 index | USD | 18:01 - 16:00 | |
Asia e altri mercati | |||||||
1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.25 | 1 index | AUD | 09:51 - 07:00(2) | |
12.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 1 index | JPY | 07:31 - 04:45(2) | |
12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 1 index | HKD | 09:16 - 03:00(2) | |
10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 1 index | ZAR | 08:31 - 17:30 | |
CFD su indici a scadenza | |||||||
0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 1 index | USD | 20:01 - 16.00 | |
0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 1 index | SGD | 08:31 - 01:55 | |
1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 1 index | USD | 08:31 - 01:55 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1 index | USD | 08:31 - 01:55 | |
12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 1 index | USD | 08:31 - 01:55 |
Exchange | Basic | Standard | Active | Heavy | |
---|---|---|---|---|---|
Europe | |||||
0.10% (min. 10 EUR) | 0.10% (min. 10 EUR) | 0.10% (min. 10 EUR) | 0.08% (min. 8 EUR) | ||
0.10% (min. 10 EUR) | 0.10% (min. 10 EUR) | 0.07% (min. 8 EUR) | 0.05% (min. 6 EUR) | ||
0.10% (min. 10 EUR) | 0.10% (min. 10 EUR) | 0.07% (min. 8 EUR) | 0.05% (min. 6 EUR) | ||
0.10% (min. 8 GBP) | 0.10% (min. 8 GBP) | 0.07% (min. 7 GBP) | 0.05% (min. 5 GBP) | ||
0.10% (min. 20 USD) | 0.10% (min. 20 USD) | 0.08% (min. 15 USD) | 0.06% (min. 12 USD) | ||
0.10% (min. 12 EUR) | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06%) (min. 10 EUR) | ||
0.10% (min. 12 EUR) | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) | ||
0.10% (min. 12 EUR) | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) | ||
0.10% (min. 12 EUR) | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) | ||
0.10% (min. 12 EUR) | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 10 EUR) | ||
0.10% (min. 12 CHF) | 0.10% (min. 12 CHF) | 0.07% (min. 10 CHF) | 0.05% (min. 8 CHF) | ||
0.10% (min. 12 EUR) | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.07% (min. 8 EUR) | ||
0.30% (min. 75 PLN) | 0.30% (min. 75 PLN) | 0.25% (min. 65 PLN) | 0.20% (min. 65 PLN) | ||
0.50% (min. 6,000 HUF) | 0.50% (min. 6,000 HUF) | 0.40% (min. 5,000 HUF) | 0.30% (min. 5,000 HUF) | ||
0.28% (min. 500 CZK) | 0.28% (min. 500 CZK) | 0.25% (min. 350 CZK) | 0.25% (min. 350 CZK) | ||
0.35% (min. 12 EUR) | 0.35% (min. 12 EUR) | 0.30% (min. 12 EUR) | 0.30%) (min. 12 EUR) | ||
0.10% (min. 65 DKK) | 0.10% (min. 65 DKK) | 0.07% (min. 50 DKK) | 0.05% (min. 50 DKK) | ||
0.10% (min. 65 NOK) | 0.10% (min. 65 NOK) | 0.08% (min. 50 NOK) | 0.06% (min. 50 NOK) | ||
0.10% (min. 65 SEK) | 0.10% (min. 65 SEK) | 0.07% (min. 50 SEK) | 0.05% (min. 50 SEK) | ||
0.10% (min. 12 EUR) | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.07% (min. 10 EUR) | 0.05% (min. 8 EUR) | ||
North America | |||||
0.02 USD/share (min. 10 USD) | 0.02 USD/share (min. 10 USD) | 0.015 USD/share (min. 7 USD) | 0.01 USD/share (min. 3 USD) | ||
0.02 USD/share (min. 10 USD) | 0.02 USD/share (min. 10 USD) | 0.015 USD/share (min. 7 USD) | 0.01 USD/share (min. 3 USD) | ||
0.02 USD/share (min. 10 USD) | 0.02 USD/share (min. 10 USD) | 0.015 USD/share (min. 7 USD) | 0.01 USD/share (min. 3 USD) | ||
0.03 CAD/share (min. 20 CAD) | 0.03 CAD/share (min. 20 CAD) | 0.02 CAD /share (min. 15 CAD) | 0.015 CAD /share (min. 10 CAD) | ||
Asia e altri mercati | |||||
0.10% (min. 8 AUD) | 0.10% (min. 8 AUD) | 0.07% (min. 8 AUD) | 0.05% (min. 8 AUD) | ||
0.15% (min. 1500 JPY) | 0.15% (min. 1500 JPY) | 0.12% (min. 1000 JPY) | 0.10% (min. 1000 JPY) | ||
0.25% (min. 100 HKD) | 0.25% (min. 100 HKD) | 0.22% (min. 80 HKD) | 0.20% (min. 60 HKD) | ||
0.20% (min. 25 SGD) | 0.20% (min. 25 SGD) | 0.16% (min. 20 SGD) | 0.14% (min. 15 SGD) | ||
0.25% (min. 100 ZAR) | 0.25% (min. 100 ZAR) | 0.20% (min. 80 ZAR) | 0.15% (min. 80 ZAR) |
Spread Basic | Spread Standard | Spread Active | Spread Heavy | Toglio minimo | Orario Mercato(1) | Data di scadenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetici | |||||||
US Crude | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 25 | 18:01-17:00 | LTD -2 |
UK Crude | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 25 | 01:01-22:55(2) | LTD |
Heating Oil | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 500 | 18:01-17:00 | LTD -2 |
Gasoline US | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 500 | 18:01 – 17:00 | LTD -2 |
Gas Oil UK | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 1 | 01:01 – 21:55 | LTD -2 |
US Natural Gas | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 200 | 18:01 – 17:00 | LTD -2 |
CO2 Emissions | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 25 | 07:01 – 17:00 | LTD -2 |
Metalli | |||||||
Gold | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 1 | 18:01-17:00 | FND -2 |
Silver | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 25 | 18:01-17:00 | FND -2 |
Palladium | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.05 | 1 | 18:01-17:00 | FND -2 |
Platinum | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | 1 | 18:02-17:00 | FND -2 |
US Copper | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 500 | 18:01-17:00 | FND -2 |
Agricoltura | |||||||
Corn | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 200 | 19:01 – 13:20 | FND -2 |
Wheat | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 200 | 19:01 – 13:20 | FND -2 |
Soybeans | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 200 | 19:01 – 13:20 | FND -2 |
Soybeanmeal | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 1 | 19:01 – 13:20 | FND -2 |
Soybeanoil | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 1 | 19:01 – 13:20 | FND -2 |
Soft Commodity e altro | |||||||
NY Sugar No. 11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 5,000 | 03:31 – 13:00 | LTD -2 |
NY Coffee | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 1,000 | 04:16 – 13:30 | FND -2 |
NY Cocoa | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 1 | 04:46 – 13:30 | FND -2 |
Live Cattle | 0.175 | 0.175 | 0.150 | 0.125 | 2,000 | 08:31 – 13:05 | LTD -2 |
Basic | Standard | Active | Heavy | Taglio Minimo | Orario Mecato(1) | Scadenza | Orario di scadenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD Index | 0.01000 | 0.01000 | 0.00900 | 0.00800 | 100 | 20:00-17:00 | LTD -2 | 11:00 EST |
Euro / US Dollar | 0.00020 | 0.00020 | 0.00019 | 0.00018 | 5 000 | 17:00-16:00 | FND -3 | 10:00 CST |
Euro / Japanese Yen | 0.03000 | 0.03000 | 0.02000 | 0.02000 | 5 000 | 17:00-16:00 | FND -3 | 10:00 CST |
Euro / Swiss Franc | 0.00020 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00020 | 5 000 | 17:00-16:00 | FND -3 | 10:00 CST |
Euro / British Pound | 0.00025 | 0.00025 | 0.00020 | 0.00020 | 5 000 | 17:00-16:00 | FND -3 | 10:00 CST |
British Pound / US Dollar | 0.00030 | 0.00030 | 0.00025 | 0.00025 | 5 000 | 17:00-6:00 | FND -3 | 10:00 CST |
Australian Dollar / US Dollar | 0.00030 | 0.00030 | 0.00020 | 0.00020 | 5 000 | 17:00-16:00 | FND -3 | 10:00 CST |
Symbol | Basic | Standard | Active | Heavy | Taglio Minimo | Orario Mercato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
German Government 10 year Bund | BUND | 0.030 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | 50 CFDs | 01:16-22:00 |
German Government 5 year Bobl | BOBL | 0.030 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | 50 CFDs | 01:16-22:00 |
German Government 2 year Schatz | SCHATZ | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 50 CFDs | 01:16-22:00 |
Italian Government 10 year BTP | 10YBTP | 0.050 | 0.050 | 0.040 | 0.030 | 50 CFDs | 08:01-18:55 |
French Government 10 year OAT | 10YOAT | 0.050 | 0.050 | 0.040 | 0.030 | 50 CFDs | 08:01-18:55 |
Poiché i CFD su indici di BG SAXO sono prodotti a margine, tu finanzi il valore scambiato attraverso un costo di credito/debito overnight. Se apri e chiudi una posizione CFD durante la stessa giornata di contrattazione, non sei soggetto al finanziamento overnight. Quando detieni una posizione CFD su indici overnight, la tua posizione CFD sarà soggetta al seguente credito o debito:
Tieni presente quanto segue:
A) Al tasso di offerta/Bid interbancario pertinente verrà applicato un floor, ad esempio, se il tasso interbancario è negativo, verrà quindi escluso dal calcolo del finanziamento.
B) Se il tasso di finanziamento calcolato su una posizione corta (tasso Bid interbancario - mark-down) è negativo, allora il credito di finanziamento diventerà un costo di finanziamento.
I CFD su Azioni e i CFD su ETP sono prodotti a margine, il valore negoziato viene finanziato al cliente creando un credito / debito overnight. Se apri e chiudi un’operazione in CFD nello stesso giorno di negoziazione, non sei soggetto a costi di finanziamenti overnight. Quando detieni una posizione in CFD su Azione o una posizione in CFD su ETP (ad es. ETF / ETC overnight), ovvero hai una posizione CFD aperta alla chiusura della Borsa di negoziazione del sottostante, la tua posizione CFD sarà conseguentemente soggetta al seguente calcolo di credito o debito:
Il credito / debito è calcolato sul valore nominale totale delle azioni/ETP sottostanti al momento dell’apertura del contratto CFD (long o Short). La contabilizzazione degli interessi avviene su base mensile ad inizio del mese successivo al periodo di calcolo.
Tieni presente quanto segue:
Mercato | Simbolo | Posizioni lunghe (mark-up) | Posizioni corte (mark-down) |
---|
NASDAQ | NASDAQ e NSC | +3,50% | -3,00% | |
New York Stock Exchange | NYSE e ARCA | +3,50% | -3,00% | |
NYSE MKT | AMEX | +3,50% | -3,00% | |
Toronto Stock Exchange | TSE | +3,50% | -3,00% |
Athens Exchange | AT | +4,50% | -4,00% | |
BME Spanish Exchanges | SIBE | +3,50% | -3,00% | |
Budapest Stock Exchange | BUX | +3,50% | -3,00% | |
Deutsche Börse (XETRA) | FSE | +3,50% | -3,00% | |
Irish Stock Exchange | ISE | +3,50% | -3,00% | |
Johannesburg Stock Exchange | JSE | +5,00% | -3,50% | |
London Stock Exchange | LSE_SETS | +3,50% | -3,00% | |
London Stock Exchange (IOB) | LSE_INTL | +3,50% | -3,00% | |
Mercato azionario di Milano | MIL | +3,50% | -3,00% | |
NASDAQ OMX Copenhagen | CSE | +3,50% | -3,00% | |
NASDAQ OMX Helsinki | HSE | +3,50% | -3,00% | |
NASDAQ OMX Stockholm | SSE | +3,50% | -3,00% | |
NYSE Euronext Amsterdam (AEX) | AMS | +3,50% | -3,00% | |
NYSE Euronext Brussels | BRU | +3,50% | -3,00% | |
NYSE Euronext Lisbon | LISB | +3,50% | -3,00% | |
NYSE Euronext Paris | PAR | +3,50% | -3,00% | |
Oslo Stock Exchange | OSE | +3,50% | -3,00% | |
Prague Stock Exchange | PRA | +3,50% | -5,00% | |
SIX Swiss Exchange | SWX e VX | +3,50% | -3,00% | |
Vienna Stock Exchange | VIE | +3,50% | -3,00% | |
Warsaw Stock Exchange | WSE | +3,50% | -3,00% |
Australian Securities Exchange | ASX | +3,50% | -3,00% | |
Hong Kong Exchanges | HKEX | +3,50% | -3,00% | |
Singapore Exchange | SGX-ST | +3,50% | -3,00% | |
Tokyo Stock Exchange | TYO | +3,50% | -3,00% |
Un costo di prestito (espresso in interessi) viene applicato alle posizioni Short su CFD detenute overnight qualora esso lo preveda. Esso dipende dalla liquidità delle azioni e potrebbe essere pari a Zero per azioni molto liquide, oppure a importo variabile per le società difficilmente a disposizione del prestito titoli.
Tuttavia, se la vendita allo scoperto di una società con i CFD prevede un costo di prestito (o borrowing cost), esso è indicato nelle condizioni economiche in piattaforma. L’esatto livello d’interesse può essere visualizzato come “Costo di Prestito o Borrowing Rate” nella sezione Conto > Condizioni Economiche all’interno delle piattaforme di trading.
Il tasso di interesse sarà determinato al momento dell'apertura della posizione e addebitato su base mensile. Per alcuni eventi di corporate action il tasso di interesse passivo sulla posizione Short potrebbe essere modificato secondo il tasso attuale di mercato subito dopo l'esecuzione della corporate action.
Le posizioni detenute overnight su CFD a scadenza (ovvero CFD su Materie Prime, CFD su Forex, CFD su Obbligazioni e CFD su Indici a scadenza) sono soggette ad un costo di detenzione o mantenimento.
Questo costo è calcolato sulla base del requisito di margine e applicato quando la posizione è detenuta in modalità overnight. Il tasso utilizzato per la determinazione di tale costo è dato dal tasso interbancario rilevante più un mark-up (150 punti base).
Costo di detenzione = Margine richiesto * Periodo di detenzione * (Tasso Interbancario rilevante + Mark-up) / (365 o 360 giorni)
Puoi trovare ulteriori informazioni sui nostri costi generali qui.