TraderGO La scelta dei trader esigenti.
La piattaforma per Trader esperti con cui negoziare su prodotti semplici e derivati OTC. Veloce, affidabile e disponibile su molteplici dispositivi, TraderGO supporta tutti i nostri prodotti e tutte le nostre asset class.
TraderGO è la nostra piattaforma Web based, disponibile su PC (Windows e Mac), tablet e smartphone.
Sottoscrizioni ai dati di mercato
Mercati Azionari e Obbligazionari
Sulle piattaforme BGSAXO è disponibile una sezione dedicata alla sottoscrizione per l’attivazione dei Prezzi in Tempo Reale. Troverai una lista delle Borse disponibili insieme alle relative commissioni mensili applicate, ove presenti. Potrai iscriverti e disiscriverti ai diversi servizi direttamente sulle piattaforme ed in maniera autonoma.
La sottoscrizione di Livello 1 permetterà di visualizzare i Prezzi in Tempo Reale. La sottoscrizione di Livello 2 invece permetterà di visualizzare i Prezzi in Tempo Reale, come nel Livello 1, ma in aggiunta sarà visibile la profondità del mercato con diversi livelli di prezzo bid/ask e quantità, ove disponibile.
La definizione di utente Privato o Professionale può variare a seconda della borsa di riferimento.
NOTA: Ricordiamo che dichiarare di essere un Utente Professionale non significa essere un "cliente professionale" ai fini MIFID II.
Nord America e Canada
Borse - CFD e azioni | Livello 1 - Privato | Livello 1 - Professionale | Livello 2 - Privato | Livello 2 - Professionale | |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 5,00 EUR | 20,00 EUR | n/a | n/a | |
Nasdaq TotalView e Last Sale (NYSE e Nasdaq) | n/a | n/a | 20,00 EUR | 128,00 EUR | |
New York Stock Exchange | 5,00 EUR | 54,00 EUR | n/a | n/a | |
NYSE (AMEX e Arca), Bats | 5,00 EUR | 28,00 EUR | n/a | n/a | |
Toronto Stock Exchange | n/a | n/a | 25,00 USD | 110,00 USD | |
Toronto Stock Exchange (incl. Venture) | 14,00 USD | 73 USD | n/a | n/a | |
NASDAQ, NYSE, AMEX, ARCA | 10,00 EUR | 40,00 EUR | n/a | n/a | |
S&P 500 Index | 7,00 USD (Delayed) | 7,00 USD (Delayed) | 7,00 USD (Level 1) | 7,50 USD (Level 1) | |
Dow Jones Industrial Average Index | 7,00 USD (Delayed) | 7,00 USD (Delayed) | 7,00 USD (Level 1) | 7,00 USD (Level 1) |
Europa / Medio Oriente / Africa
Borse - CFD e azioni | Livello 1 - Privato | Livello 1 - Professionale | Livello 2 - Privato | Livello 2 - Professionale | |
---|---|---|---|---|---|
Athens Exchange | 7,00 EUR | 14,00 EUR | 10,00 EUR | 16,00 EUR | |
BME Spanish Stock Exchange | 7,00 EUR | 42,00 EUR | 18,00 EUR | 73,00 EUR | |
IBEX Indices | 8.00 EUR | 8.00 EUR | n/a | n/a | |
Borsa Italiana (Azioni, Obbligazioni, Future e Opzioni) | Gratis | 21,00 EUR | Gratis | 71,00 EUR | |
EuroTLX (Obbligazioni) | n/a | n/a | Gratis | 9,35 EUR | |
Budapest Stock Exchange | 7,00 EUR | 18,00 EUR | n/a | n/a | |
Deutsche Börse (XETRA) | 7,00 EUR | 99,00 EUR | 27,00 EUR | 123,00 EUR | |
Indici azionari di Deutsche Börse (DAX) | 7,00 EUR | 16,00 EUR | n/a | n/a | |
Deutsche Börse Xetra ETFs & ETPs | 1,00 EUR | 7,00 EUR | n/a | n/a | |
Euronext Stock Exchange | 7,00 EUR | 102,00 EUR | 7,00 EUR | 144,00 EUR | |
Euronext Stock Indices | 7,00 EUR | 27,00 EUR | n/a | n/a | |
STOXX Indices | 7,00 EUR | 23,00 EUR | n/a | n/a | |
Euronext Dublin | 7,00 EUR | 30,00 EUR | 7,00 EUR | 30,00 EUR | |
Johannesburg Stock Exchange | 17,00 USD | 66,00 USD | 24,00 USD | 93,00 USD | |
London Stock Exchange | 6,00 GBP | 64,00 GBP | 8,00 GBP | 226,00 GBP | |
London Stock Exchange (IOB) | 6,00 GBP | 35,00 GBP | n/a | n/a | |
Nasdaq OMX Copenhagen Stockholm Helsinki | 7,00 EUR | 46,00 EUR | 10,00 EUR | 86,00 EUR | |
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange | 7,00 EUR | 45.00 EUR | 7,00 EUR | 45.00 EUR | |
Prague Stock Exchange | 7,00 EUR | 19,00 EUR | n/a | n/a | |
Prague Stock Indices | Gratis | 7,00 EUR | n/a | n/a | |
SIX Swiss Exchange | 8,00 CHF | 39,00 CHF | 113,00 CHF | 113,00 CHF | |
SIX Swiss Stock Indices | 8,00 CHF | 8,00 CHF | n/a | n/a | |
Warsaw Stock Exchange | 30 PLN | 282 PLN | 218 PLN | 306 PLN | |
Wiener Börse/Vienna Stock Exchange | 7,00 EUR | 48,00 EUR | n/a | n/a | |
Wiener Börse/Vienna Stock Indices | 7,00 EUR | 18,00 EUR | n/a | n/a | |
MEFF Spanish Futures | 7,00 EUR | 20.00 EUR | 9,00 EUR | 30.00 EUR | |
European Stocks All Markets | n/a | 43,00 GBP | 17,00 GBP | 93,00 GBP | |
European Stocks BE FR NL PT | n/a | n/a | 6,00 GBP | n/a | |
European Stocks CH ES IT | n/a | n/a | 6,00 GBP | n/a | |
European Stocks DE AT | n/a | n/a | 6,00 GBP | n/a | |
European Stocks DK FI NO SE | n/a | n/a | 6,00 GBP | n/a | |
European Stocks UK IE | n/a | n/a | 6,00 GBP | n/a |
Asia / Pacifico
Borse - CFD e azioni | Livello 1 - Privato | Livello 1 - Professionale | Livello 2 - Privato | Livello 2 - Professionale | |
---|---|---|---|---|---|
Australian Securities Exchange | n/a | n/a | 25,00 AUD | 165,00 AUD | |
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) | 150,00 HKD | 150,00 HKD | 250,00 HKD | 250,00 HKD | |
Singapore Stock Exchange | 15,00 SGD | 15,00 SGD | 75,00 SGD | 75,00 SGD | |
Tokyo Stock Exchange (Azioni e Futures) | 835 JPY | 2,875 JPY | n/a | n/a |
BG SAXO ha previsto uno schema di rimborso secondo il quale le commissioni mensili addebitate in virtù dei servizi attivati possano essere rimborsate.
E’ previsto il rimborso della specifica commissione sostenuta per ogni Borsa di riferimento se il cliente effettua almeno quattro (4) contrattazioni su Azioni, ETP o CFD su Azioni e ETP nella stessa Borsa durante il mese di calendario.
Per l'Australian Securities Exchange il numero di contrattazioni richiesto è invece di sei (6) contrattazioni su Azioni, ETF o CFD.
Tali rimborsi sono previsti e sono applicabili solo per i clienti classificati come Retail e non sono applicati agli utenti Professionali, che hanno attivato una sottoscrizione ai dati di Livello 1. Questo ad eccezione dell'Australian Securities Exchange in cui l’eventuale rimborso si applica anche ai dati di Livello 2.
I rimborsi vengono calcolati su base mensile, ma vengono corrisposti su base trimestrale.
La definizione di utente Professionale o Privato (non Professionale) può variare a seconda della Borsa.
Mercati Future e Opzioni
Sulle piattaforme BGSAXO è disponibile una sezione dedicata alla sottoscrizione per l’attivazione dei Prezzi in Tempo Reale. Troverai una lista delle Borse disponibili insieme alle relative commissioni mensili applicate, ove presenti. Potrai iscriverti e disiscriverti ai diversi servizi direttamente sulle piattaforme ed in maniera autonoma.
La sottoscrizione di Livello 1 permetterà di visualizzare i Prezzi in Tempo Reale. La sottoscrizione di Livello 2 invece permetterà di visualizzare i Prezzi in Tempo Reale, come nel Livello 1, ma in aggiunta sarà visibile la profondità del mercato con diversi livelli di prezzo bid/ask e quantità, ove disponibile.
Si precisa che per i mercati Future e Opzioni e le relative Borse non è previsto una schema di rimborso delle commissioni mensili applicate.
La definizione di utente Privato o Professionale può variare a seconda della Borsa di riferimento.
NOTA: Ricoardiamo che dichiarare di essere un utente Professionale non siginifica essere un «cliente Professionale» ai fini MiFID II.
Borse - Futures | Livello 1 | Livello 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Private | Professional | Private | Professional | ||
Borsa Italiana (Azioni, Obbligazioni, Future e Opzioni) | Gratis | 21,00 EUR | Gratis | 71,00 EUR | |
CBOE Indices | 7 USD (Delayed) | 7 USD (Delayed) | 7.00 USD (Level 1) | 7.00 USD (Level 1) | |
CFE Futures Exchange | 7,00 USD | 12,00 USD | n/a | n/a | |
EUREX | 7,00 EUR | n/a | 15,00 EUR | 81,00 EUR | |
Euronext Commodities Derivatives | n/a | n/a | 22,00 EUR | 22,00 EUR | |
Euronext Equity & Index Derivatives | 7,00 EUR | n/a | 52,00 EUR | 52,00 EUR | |
CME | 7,00 USD | 163,00 USD | 15,00 USD | 163,00 USD | |
CBOT | 7,00 USD | 163,00 USD | 15,00 USD | 163,00 USD | |
NYMEX | 7,00 USD | 163,00 USD | 15,00 USD | 163,00 USD | |
COMEX | 7,00 USD | 163,00 USD | 15,00 USD | 163,00 USD | |
Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | 56,00 HKD | 56,00 HKD | 94,00 HKD | 94,00 HKD | |
Hang Seng Indices | 70.00 HKD | 70.00 HKD | n/a | n/a | |
ICE Futures Europe Financials | 146,00 USD | 146,00 USD | 146,00 USD | 146,00 USD | |
ICE Futures Europe Commodities | 171,00 USD | 171,00 USD | 171,00 USD | 171,00 USD | |
ICE Futures U.S. (NYBOT) | 158,00 USD | 158,00 USD | 158,00 USD | 158,00 USD | |
| ICE Endex | 17100 USD | 171,00 USD | 171,00 USD | 171,00 USD |
MEFF Spanish Futures | 7,00 EUR | 20,00 EUR | 9,00 EUR | 30,00 EUR | |
Montreal Futures Exchanges | 7,00 USD | 50,00 USD | n/a | n/a | |
Nasdaq OMX Derivatives Exchange | 7,00 EUR | 46,00 EUR | 10,00 EUR | 46,00 EUR | |
Opzioni OPRA | 7,00 USD | 38,00 USD | n/a | n/a | |
Osaka Securities Exchange | 835,00 JPY | 1250,00 JPY | 1250,00 JPY | 1688,00 JPY | |
Singapore Derivatives Exchange | 81,00 SGD | 81,00 SGD | 113,00 SGD | 113,00 SGD | |
Sydney Futures Exchange | n/a | n/a | 25,00 AUD | 165,00 AUD | |
Ritzau Finans Light (excl. flash), Real-time | Gratis | 595,00 DKK | n/a | n/a | |
Ritzau Finans Premium (incl. flash), Real-time | 461,00 DKK | 1188,00 DKK | n/a | n/a |
Notizie
Notizie in streaming | Private | Cliente istituzionale professionale |
---|---|---|
NewsEdge Bonds | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Central Banks | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Commodities | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Corporate | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Equity | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Forex | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Futures | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Macro | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Arabic | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Australia & New Zealand | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Chinese | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge French | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge German | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Japanese | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Portuguese | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Portuguese LATAM | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Russian | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Spanish | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Spanish LATAM | Gratis* | Gratis* |
Oslo Børs News | Gratis* | Gratis* |
Ritzau Finans Light (escl. flash), ritardo di 60 min. | Gratis* | Gratis* |
Ritzau Finans Light (escl. flash), in tempo reale | Gratis* | 595 DKK |
Ritzau Finans Light (incl. flash), in tempo reale | 461 DKK | 1188 DKK |
Piattaforme BG SAXO,
una nuova esperienza di Trading