Option chain
Tutte le informazioni rilevanti con un solo sguardo e in tempo reale per negoziare velocemente
Negozia Opzioni Call e Put in completa libertà
Accedi al Centro Supporto e verifica come investire in Opzioni allo scoperto su Indici
Borsa di Negoziazione | Sottostanti & Scadenze | Ordini Multileg |
IDEM | FTSE MIB (settimanali, mensili) | - |
EUREX | DAX (settimanali, mensili) EURO STOXX 50 (settimanali, mensili) | - |
OPRA | S&P500 (giornaliere, settimanali, mensili) NASDAQ 100 (giornaliere, settimanali, mensili) DOW JONES INDUSTRIAL (settimanali, mensili) RUSSEL 2000 (settimanali, mensili) | |
EURONEXT | AEX (giornaliere, settimanali, mensili) CAC40 (settimanali, mensili) |
Borsa di Negoziazione | Scadenze | Ordini Multileg |
IDEM | Settimanali e Mensili | - |
EUREX | Mensili | - |
OPRA | Settimanali e Mensili | |
EURONEXT AMSTERDAM | Settimanali e Mensili | |
EURONEXT BRUXELLS | Settimanali e Mensili | |
EURONEXT PARIGI | Settimanali e Mensili |
Trovi di seguito l’elenco completo delle Opzioni disponibili:
Nota: gli orari riportati sono riferiti a quelli locali delle rispettive Borse.Con BG SAXO puoi negoziare Opzioni Call e Put. Lo Short di Opzioni su Indici non richiede la copertura con una o più Opzioni.
Per maggiori informazioni clicca qui.
Le opzioni sono strumenti regolamentati e quotati direttamente sulle rispettive Borse di negoziazione. Determinate operazione su tali strumenti richiedono un margine.
Per informazioni sui margini clicca qui.
Puoi trovare informazioni sulle diverse strategie di negoziazione in opzioni qui.