Inizia il tuo trading con BG SAXO
Per aprire un conto ci vogliono 5 minuti
BRONZE | SILVER | GOLD | |
---|---|---|---|
Opzioni in Euro | 0.75 EUR | 0.75 EUR | 0.75 EUR |
Opzioni in USD | 2 USD | 1 USD | 0.75 USD |
Opzioni in GBP | 3 GBP | 2 GBP | 1 GBP |
Opzioni in CHF | 3 CHF | 2 CHF | 1 CHF |
Opzioni in CAD | 6 CAD | 4 CAD | 2 CAD |
Opzioni in NOK | 25 NOK | 15 NOK | 10 NOK |
Opzioni in SEK | 25 SEK | 15 SEK | 10 SEK |
Opzioni in HKD | 25 HKD | 15 HKD | 10 HKD |
Opzioni in JPY | 1000 JPY | 800 JPY | 700 JPY |
Di seguito una panoramica delle principali Opzioni disponibili in BG SAXO. Per l’elenco completo delle Opzioni disponibili, clicca qui.
Opzioni su FutureBorsa di Negoziazione | Sottostanti & Scadenze | Ordini Multileg |
COMEX | Gold e Silver (settimanali, mensili) Copper (mensili) | - |
NYMEX | Light Sweet Crude Oil (settimanali, mensili) Natural Gas, NY Harbor ULSD, RBOB Gasoline (mensili) | - |
ICE | WTI (mensili) Brent (mensili) | - |
EUREX | Bund (settimanali, mensili) Bobl e SCHATZ (mensile) Euro-BTP (mensili) | - |
CME | E-mini S&P 500 (mensili, settimanali, giornaliere) Micro E-mini S&P 500 (mensili) E-mini Nasdaq (mensili, settimanali, giornaliere) Micro E-mini Nasdaq (mensili) E-mini Russell 2000 (settimanali, mensili) EUR/USD (settimanali, mensili) GBP/USD (settimanali, mensili) US 2yr T-note, US 5yr T-note, US 10yr T-note (mensili) | - |
Borsa di Negoziazione | Sottostanti & Scadenze | Ordini Multileg |
IDEM | FTSE MIB (settimanali, mensili) | - |
EUREX | DAX (settimanali, mensili) EURO STOXX 50 (settimanali, mensili) | - |
OPRA | S&P500 (giornaliere, settimanali, mensili) NASDAQ 100 (giornaliere, settimanali, mensili) DOW JONES INDUSTRIAL (settimanali, mensili) RUSSEL 2000 (settimanali, mensili) | |
EURONEXT | AEX (giornaliere, settimanali, mensili) CAC40 (settimanali, mensili) |
Borsa di Negoziazione | Scadenze | Ordini Multileg |
IDEM | Settimanali e Mensili | - |
EUREX | Settimanali e Mensili | - |
OPRA | Settimanali e Mensili | |
EURONEXT AMSTERDAM | Settimanali e Mensili | |
EURONEXT BRUXELLS | Settimanali e Mensili | |
EURONEXT PARIGI | Settimanali e Mensili |
Borsa di Negoziazione | Scadenze | Ordini Multileg |
EUREX | Mensili | - |
OPRA | Settimanali e Mensili |
Con BG SAXO puoi negoziare Opzioni Call e Put. Per maggiori informazioni sull’attivazione della vendita allo scoperto di Opzioni (esempio: cash secured put, short naked call) clicca qui.
Le opzioni sono strumenti regolamentati e quotati direttamente sulle rispettive Borse di negoziazione. Determinate operazione su tali strumenti richiedono un margine.
Per informazioni sui margini clicca qui.
All’interno delle piattaforme BG SAXO puoi attivare la visualizzazione dei prezzi di mercato in tempo reale su varie borse. Per ulteriori informazioni, fai clic qui.
Puoi trovare informazioni sulle diverse strategie di negoziazione in opzioni qui.
Puoi trovare ulteriori informazioni sui nostri costi generali qui.
Per vedere le nostre condizioni di negoziazione sulle Opzioni clicca qui.