Prezzi dei Futures

Trova informazioni sulle commissioni applicate ai Future negoziabili in BG SAXO

Il prezzo adatto al tuo stile di Trading

Esistono 4 livelli di prezzo.
Scopri il tuo profilo commissionale

Le commissioni indicate sono applicate su ciascun contratto (Lotto) e ad ogni negoziazione (acquisto, vendita o alla scadenza) e non comprendono le comissioni di Borsa, le quali sono disponibili nelle specifiche del contratto.

Swipe left or right for more
FUTURESBasic TraderStandard Trader
(listino nuovi clienti)
Active TraderHeavy Trader
Euro€ 7€ 5€ 3.5€ 1.5
Dollaro USA$ 7$5$3.5$ 1.5
Sterlina Inglese£7£5£3£1.5
Dollaro CanadeseCAD 10CAD 7CAD 5CAD 2.0
Franco SvizzeroCHF 10CHF 7CHF 5CHF 2.0
Dollaro AustralianoAUD 10AUD 7AUD 5AUD 2.0
Dollaro NeoZelandeseNZD 15NZD 15NZD 8NZD 3.0
Dollaro SingaporeSGD 15SGD 15SGD 7.5SGD 2
Corona SvedeseSEK 75SEK 75SEK 40SEK 15
Yen GiapponeseJPY 1,500JPY 1,200JPY 1,000JPY 800
Dollaro Hong Kong (Full-sized contracts)HKD 70HKD 50HKD 30HKD 15
Dollaro Hong Kong (Mini contracts)HKD 50HKD 30HKD 25HKD 15
Yuan Renm. CineseCNY 50CNY 50CNY 50CNY 50
CNHCNH 50CNH 50CNH 40CNH 30

CONTRATTI SPECIFICI

Basic Trader

Standard Trader
(listino nuovi clienti)

Active Trader

Heavy Trader

Micro E-mini S&P 500$ 3$ 2.5$ 2$ 1
Micro E-mini Russell 2000$ 3$ 2.5$ 2$ 1
Micro E-mini Nasdaq 100$ 3$ 2.5$ 2$ 1
Micro E-mini Dow$ 3$ 2.5$ 2$ 1
E-micro EURUSD$ 3$ 2.5$ 2$ 1
E-micro Gold$ 3$ 2.5$ 2$ 1
E-micro Silver$ 3$ 2.5$ 2$ 1
E-mini Natural Gas$ 5$ 3.5$ 2.5$ 1
E-mini Light Sweet Crude Oil$ 5$ 3.5$ 2.5$ 1
E-mini EURUSD$ 5$ 3.5$ 2.5$ 1
Mini FTSE MIB Index€ 5€ 3€ 2.5€ 1
Mini-DAX®€ 5€ 3€ 2.5€ 1
Micro DAX®€ 5€ 3€ 2.5€ 1
VSTOXX® Mini€ 5€ 3€ 2.5€ 1
EURO STOXX® Bonk Index€ 5€ 3€ 2.5€ 1

MERCATI EEX_Energy
e NASDAQ_COM

Basic Trader

Standard Trader
(listino nuovi clienti)

Active Trader

Heavy Trader

EEX German Power Base Month€ 30€ 30€ 20€ 10
EEX German Power Base Quarter€ 90€ 90€ 60€ 30
EEX German Power Base Year€ 360€ 360€ 240€ 120
EEX German Power Peak Month€ 15€ 15€ 10€ 5
EEX German Power Peak Quarter€ 45€ 45€ 30€ 15
EEX German Power Peak Year€ 180€ 180€ 120€ 60
Nordic Elettricity Base Month€ 30€ 30€ 20€ 10
Nordic Elettricity Base Quarter€ 90€ 90€ 60€ 30
Nordic Elettricity Base Year€ 360€ 360€ 240€ 120
EEX French Power Base Month€ 30€ 30€ 20€ 10
EEX French Power Base Quarter€ 90€ 90€ 60€ 30
EEX French Power Base Year€ 360€ 360€ 240€ 120
EEX French Power Peak Month€ 15€ 15€ 10€ 5
EEX French Power Peak Quarter€ 45€ 45€ 30€ 15
EEX French Power Peak Year€ 180€ 180€ 120€ 60
EEX Italian Power Base Month€ 30€ 30€ 20€ 10
EEX Italian Power Base Quarter€ 90€ 90€ 60€ 30
EEX Italian Power Base Year€ 360€ 360€ 240€ 120
EEX Italian Power Peak Month€ 15€ 15€ 10€ 5
EEX Italian Power Peak Quarter€ 45€ 45€ 30€ 15
EEX Italian Power Peak Year€ 180€ 180€ 120€ 60
EEX Dutch Power Base Month€ 30€ 30€ 20€ 10
EEX Dutch Power Base Quarter€ 90€ 90€ 60€ 30
EEX Dutch Power Base Year€ 360€ 360€ 240€ 120
EEX Dutch Power Peak Month€ 15€ 15€ 10€ 5
EEX Dutch Power Peak Quarter€ 45€ 45€ 30€ 15
EEX Dutch Power Peak Year€ 180€ 180€ 120€ 60

Altri costi

Puoi trovare ulteriori informazioni sui nostri costi generali qui.

Scopri tutti i nostri prezzi

Ottieni spread e commissioni estremamente competitivi per tutte le Asset Class e ricevi prezzi ancora migliori man mano che i tuoi volumi aumentano.

BG SAXO
Inizia il tuo Trading Ora!

Completa il Form in soli 5 minuti