Inizia il trading con BG SAXO
Completa il Form in soli 5 minuti
Obbligazioni | Bronze | Silver | Gold |
---|---|---|---|
Obbligazioni in Euro | 7 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.12% max 150 EUR (ordini ≥ 50.000 EUR) | 7 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.08% max 75 EUR (ordini ≥ 50.000 EUR) | 7 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.05% max 75 EUR (ordini ≥ 50.000 EUR) |
Obbligazioni in USD | 7 USD (ordini < 50.000 USD) 0.12% max 150 USD (ordini ≥ 50.000 USD) | 7 USD (ordini < 50.000 USD) 0.08% max 75 USD (ordini ≥ 50.000 USD) | 7 USD (ordini < 50.000 USD) 0.05% max 75 USD (ordini ≥ 50.000 USD) |
Obbligazioni in GBP | 0,12% (min. 5 GBP) | 0,08% (min. 5 GBP) | 0,05% (min. 5 GBP) |
Obbligazioni in SGD | 0,12% (min. 10 SGD) | 0,08% (min. 10 SGD) | 0,05% (min. 10 SGD) |
Obbligazioni in AUD | 0,12% (min. 10 AUD) | 0,08% (min. 10 AUD) | 0,05% (min. 10 AUD) |
Obbligazioni in CHF | 0,12% (min. 5 CHF) | 0,08% (min. 5 CHF) | 0,05% (min. 5 CHF) |
Obbligazioni in DKK | 0,12% (min. 50 DKK) | 0,08% (min. 50 DKK) | 0,05% (min. 50 DKK) |
Obbligazioni in valute "secondarie"* | 0,12% (min. 5 EUR) | 0,08% (min. 5 EUR) | 0,05% (min. 5 EUR) |
"Altre" valute** | 0,30% (min. 20 EUR) | 0,25% (min. 20 EUR) | 0,20% (min. 20 EUR) |
Puoi visionare le nostre condizioni di trading su Obbligazioni cliccando qui.
Una vasta gamma di obbligazioni governative e societarie tra le più attive e liquide in Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente e Africa, nonché un numero limitato di obbligazioni latinoamericane - in totale oltre 4.100 obbligazioni - sono disponibili per il trading di obbligazioni online.
Le obbligazioni possono essere negoziate online 24/5 se il relativo mercato obbligazionario sottostante è aperto. Le ore di negoziazione saranno limitate alle ore diurne in cui la liquidità nel relativo mercato obbligazionario sottostante è la migliore (ovvero, i titoli di stato europei sono aperti alla negoziazione nelle ore europee). Per maggiori informazioni clicca qui.
Scopri il modello di sottoscrizioni ai dati in tempo reale. Clicca qui per maggiori dettagli.
Scopri di più sui nostri costi generali e sulle commissioni di custodia relativi alle obbligazioni nella pagina dei termini di servizio generali, nella sezione sulle commissioni qui.
Puoi trovare ulteriori informazioni sui nostri costi generali qui.