Prezzi delle obbligazioni
Quattro livelli di prezzo
| Obbligazioni | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|
Obbligazioni in Euro | 7 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.12% max 150 EUR (ordini ≥ 50.000 EUR) | 7 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.08% max 75 EUR (ordini ≥ 50.000 EUR) | 7 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.05% max 75 EUR (ordini ≥ 50.000 EUR) |
Obbligazioni in USD | 7 USD (ordini < 50.000 USD) 0.12% max 150 USD (ordini ≥ 50.000 USD) | 7 USD (ordini < 50.000 USD) 0.08% max 75 USD (ordini ≥ 50.000 USD) | 7 USD (ordini < 50.000 USD) 0.05% max 75 USD (ordini ≥ 50.000 USD) |
Obbligazioni in GBP | 0,12% (min. 5 GBP) | 0,08% (min. 5 GBP) | 0,05% (min. 5 GBP) |
Obbligazioni in SGD | 0,12% (min. 10 SGD) | 0,08% (min. 10 SGD) | 0,05% (min. 10 SGD) |
Obbligazioni in AUD | 0,12% (min. 10 AUD) | 0,08% (min. 10 AUD) | 0,05% (min. 10 AUD) |
Obbligazioni in CHF | 0,12% (min. 5 CHF) | 0,08% (min. 5 CHF) | 0,05% (min. 5 CHF) |
Obbligazioni in DKK | 0,12% (min. 50 DKK) | 0,08% (min. 50 DKK) | 0,05% (min. 50 DKK) |
Obbligazioni in valute "secondarie"* | 0,12% (min. 5 EUR) | 0,08% (min. 5 EUR) | 0,05% (min. 5 EUR) |
"Altre" valute** | 0,30% (min. 20 EUR) | 0,25% (min. 20 EUR) | 0,20% (min. 20 EUR) |
Altri costi
Puoi visionare le nostre condizioni di trading su Obbligazioni cliccando qui.
Read more about our general charges and custody fees for bonds on the general terms page, section about fees here.
Consulta ulteriori informazioni sui nostri costi generali.