Inizia il trading con BG-SAXO
Per aprire un conto ci vogliono 5 minuti
FUTURES | Basic Trader | Standard Trader (listino nuovi clienti) | Active Trader | Heavy Trader |
---|---|---|---|---|
Euro | € 7 | € 5 | € 3.5 | € 1.5 |
Dollaro USA | $ 7 | $5 | $3.5 | $ 1.5 |
Sterlina Inglese | £7 | £5 | £3 | £1.5 |
Dollaro Canadese | CAD 10 | CAD 7 | CAD 5 | CAD 2.0 |
Franco Svizzero | CHF 10 | CHF 7 | CHF 5 | CHF 2.0 |
Dollaro Australiano | AUD 10 | AUD 7 | AUD 5 | AUD 2.0 |
Dollaro NeoZelandese | NZD 15 | NZD 15 | NZD 8 | NZD 3.0 |
Dollaro Singapore | SGD 15 | SGD 15 | SGD 7.5 | SGD 2 |
Corona Svedese | SEK 75 | SEK 75 | SEK 40 | SEK 15 |
Yen Giapponese | JPY 1,500 | JPY 1,200 | JPY 1,000 | JPY 800 |
Dollaro Hong Kong (Full-sized contracts) | HKD 70 | HKD 50 | HKD 30 | HKD 15 |
Dollaro Hong Kong (Mini contracts) | HKD 50 | HKD 30 | HKD 25 | HKD 15 |
Yuan Renm. Cinese | CNY 50 | CNY 50 | CNY 50 | CNY 50 |
CONTRATTI SPECIFICI | Basic Trader | Standard Trader (listino nuovi clienti) | Active Trader | Heavy Trader |
Micro E-mini S&P 500 | $ 3 | $ 2.5 | $ 2 | $ 1 |
Micro E-mini Russell 2000 | $ 3 | $ 2.5 | $ 2 | $ 1 |
Micro E-mini Nasdaq 100 | $ 3 | $ 2.5 | $ 2 | $ 1 |
Micro E-mini Dow | $ 3 | $ 2.5 | $ 2 | $ 1 |
E-micro EURUSD | $ 3 | $ 2.5 | $ 2 | $ 1 |
E-micro Gold | $ 3 | $ 2.5 | $ 2 | $ 1 |
E-micro Silver | $ 3 | $ 2.5 | $ 2 | $ 1 |
E-mini Natural Gas | $ 5 | $ 3.5 | $ 2.5 | $ 1 |
E-mini Light Sweet Crude Oil | $ 5 | $ 3.5 | $ 2.5 | $ 1 |
E-mini EURUSD | $ 5 | $ 3.5 | $ 2.5 | $ 1 |
Mini FTSE MIB Index | € 5 | € 3 | € 2.5 | € 1 |
Mini-DAX® | € 5 | € 3 | € 2.5 | € 1 |
Micro DAX® | € 5 | € 3 | € 2.5 | € 1 |
Micro FTSE MIB Index | € 5 | € 3 | € 2.5 | € 1 |
VSTOXX® Mini | € 5 | € 3 | € 2.5 | € 1 |
EURO STOXX® Bank Index | € 5 | € 3 | € 2.5 | € 1 |
Future | Bronze | Silver | Gold | |
---|---|---|---|---|
An error occured Please contact us if the problem persists |
Dal 1 Luglio 2017, le posizioni overnight su Future, Opzioni Listate e CFD a scadenza saranno soggette ad un costo di detenzione.
Il costo di detenzione sarà calcolato sulla base del requisito di margine e applicato quando la posizione è detenuta in modalità overnight.
Il tasso utilizzato per la determinazione di tale costo è dato dal tasso interbancario rilevante più un mark-up (150 punti base).
Costo di detenzione = Margine richiesto * Periodo di detenzione * (Tasso Interbancario rilevante + Mark-up) / (365 o 360 giorni)
Si prega di notare che i tassi di riferimento hanno un limite minimo pari allo 0%.
La commissione è considerata nella valuta del contratto: USD 10, EUR 5, GBP 8, CHF 11, AUD 12.5, CAD 10, JPY 1200, SEK 100 o SGD 20.
Puoi trovare ulteriori informazioni sui nostri costi generali qui.