Inizia il trading con BG SAXO
Completa il Form in soli 5 minuti
Tipo di obbligazione | Basic Trader | Standard Trader | Active Trader | Heavy Trader |
---|---|---|---|---|
Italia* | 18€ | 9€ | 6€ | 2,5€ |
USA* | 18€ | 9€ | 6€ | 2,5€ |
UK* | 18€ | 9€ | 6€ | 2,5€ |
Germania* | 18€ | 9€ | 6€ | 2,5€ |
Francia* | 18€ | 9€ | 6€ | 2,5€ |
Obbligazioni OTC* | 18€ | 9€ | 6€ | 2,5€ |
Scopri di più sui nostri costi generali e sulle commissioni di custodia relativi alle obbligazioni nella pagina dei termini di servizio generali, nella sezione sulle commissioni qui.
Puoi trovare ulteriori informazioni sui nostri costi generali qui.