Inizia il trading con BG SAXO
Per aprire un conto ci vogliono 5 minuti
Profilo Commissionale | Bronze | Silver | Gold |
---|---|---|---|
NORD AMERICA | |||
NYSE, Nasdaq, Amex | 1 USD (ordini < 50.000 USD) 0.08% (ordini ≥ 50.000 USD) | 1 USD (ordini < 50.000 USD) 0.05% (ordini ≥ 50.000 USD) | 1 USD (ordini < 50.000 USD) 0.03% (ordini ≥ 50.000 USD) |
USA - OTC (Pink Sheets) | 0.015 USD per azione (min. 1 USD max. 25 USD) | 0.010 USD per azione (min. 1 USD max. 25 USD) | 0.005 USD per azione (min. 1 USD max. 25 USD) |
Canada (Toronto - TSE) | 0.08% (min. 5 CAD) | 0.05% (min. 5 CAD) | 0.03% (min. 5 CAD) |
Canada (Toronto - TSX) | 0.015 CAD per azione (min. 5 CAD max. 25 CAD) | 0.010 CAD per azione (min. 5 CAD max. 25 CAD) | 0.005 CAD per azione (min. 5 CAD max. 25 CAD) |
EUROPA, MEDIO ORIENTE e AFRICA | |||
Borsa Italiana | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.08% (ordini ≥ 50.000 EUR) | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.05% (ordini ≥ 50.000 EUR) | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.03% (ordini ≥ 50.000 EUR) |
Euronext Parigi | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.08% (ordini ≥ 50.000 EUR) | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.05% (ordini ≥ 50.000 EUR) | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.03% (ordini ≥ 50.000 EUR) |
Euronext Amsterdam | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.08% (ordini ≥ 50.000 EUR) | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.05% (ordini ≥ 50.000 EUR) | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.03% (ordini ≥ 50.000 EUR) |
Euronext Lisbona (Portogallo) | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.08% (ordini ≥ 50.000 EUR) | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.05% (ordini ≥ 50.000 EUR) | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.03% (ordini ≥ 50.000 EUR) |
Euronext Brussels | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.08% (ordini ≥ 50.000 EUR) | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.05% (ordini ≥ 50.000 EUR) | 2 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.03% (ordini ≥ 50.000 EUR) |
Deutsche Börse (XETRA) | 3 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.08% (ordini ≥ 50.000 EUR) | 3 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.05% (ordini ≥ 50.000 EUR) | 3 EUR (ordini < 50.000 EUR) 0.03% (ordini ≥ 50.000 EUR) |
London Stock Exchange (LSE) | 3 GBP (ordini < 50.000 GBP) 0.08% (min. 3 GBP) (ordini ≥ 50.000 GBP) | 3 GBP (ordini < 50.000 GBP) 0.05% (min. 3 GBP) (ordini ≥ 50.000 GBP) | 3 GBP (ordini < 50.000 GBP) 0.03% (min. 3 GBP) (ordini ≥ 50.000 GBP) |
Spagna IBEX (Madrid) | 0.12% (min. 5 EUR) | 0.08% (min. 5 EUR) | 0.05% (min. 5 EUR) |
Austria ATX (Vienna) | 0.12% (min. 5 EUR) | 0.08% (min. 5 EUR) | 0.05% (min. 5 EUR) |
Deutsche Börse (Frankfurt e altri mercati locali) | 0.08% (min. 5 EUR) | 0.05% (min. 5 EUR) | 0.03% (min. 5 EUR) |
SIX Swiss Exchange | 0.08% (min. 3 CHF) | 0.05% (min. 3 CHF) | 0.03% (min. 3 CHF) |
London Stock Exchange (SEAQ) | 0.08% (min. 3 GBP) | 0.05% (min. 3 GBP) | 0.03% (min. 3 GBP) |
London Stock Exchange (IOB) | 0.08% (min. 3 USD) | 0.05% (min. 3 USD) | 0.03% (min. 3 USD) |
Repubblica Ceca (Prague) | 0.25% (min. 75 CZK) | 0.15% (min. 75 CZK) | 0.10% (min. 75 CZK) |
Polonia (Varsavia) | 0.12% (min. 10 PLN) | 0.08% (min. 10 PLN) | 0.05% (min. 10 PLN) |
Danimarca OMX (Copenhagen) | 0.08% (min. 10 DKK) | 0.05% (min. 10 DKK) | 0.03% (min. 10 DKK) |
Finlandia OMX (Helsinki) | 0.08% (min. 3 EUR) | 0.05% (min. 3 EUR) | 0.03% (min. 3 EUR) |
Euronext Norvegia (Oslo) | 0.08% (min. 10 NOK) | 0.05% (min. 10 NOK) | 0.03% (min. 10 NOK) |
Svezia OMX (Stoccolma) | 0.08% (min. 10 SEK) | 0.05% (min. 10 SEK) | 0.03% (min. 10 SEK) |
Irlanda Euronext (Dublino) | 0.12% (min. 5 EUR) | 0.08% (min. 5 EUR) | 0.05% (min. 5 EUR) |
Luxembourg Stock Exchange | 0.08% (min. 2 EUR) | 0.05% (min. 2 EUR) | 0.03% (min. 2 EUR) |
Sud Africa (Johannesburg) | 0.30% (min. 50 ZAR) | 0.25% (min. 50 ZAR) | 0.20% (min. 50 ZAR) |
ASIA-PACIFICO | |||
Australia (Sydney) | 0.08% (min. 3 AUD) | 0.05% (min. 3 AUD) | 0.03% (min. 3 AUD) |
Hong Kong Exchanges | 0.08% (min. 15 HKD) | 0.05% (min. 15 HKD) | 0.03% (min. 15 HKD) |
Stock Connect (HK Shanghai / Shenshen) A-Shares | 0.08% (min. 15 CNH) | 0.05% (min. 15 CNH) | 0.03% (min. 15 CNH) |
Singapore Exchange | 0.08% (min. 3 SGD) | 0.05% (min. 3 SGD) | 0.03% (min. 3 SGD) |
Tokyo Stock Exchange (Giappone) | 0.08% (min. 800 JPY) | 0.05% (min. 800 JPY) | 0.03% (min. 800 JPY) |
Bursa Malaysia | 0.20% (min. 50 MYR) | 0.15% (min. 50 MYR) | 0.10% (min. 50 MYR) |
Scopri le nostre condizioni di trading su ETF.
Consulta ulteriori informazioni sui nostri costi generali.