Inizia il tuo Trading con BG SAXO
Completa il form in soli 5 minuti
Basic Trader | Standard Trader Listino nuovi clienti | Active Trader | Heavy Trader | |
---|---|---|---|---|
AZIONI ITALIA - Per ordini inferiori a 100.000 EUR | ||||
Azioni Italia (MIB40) | 18,00 € | 9,00 € | 6,00 € | 2,50 € |
Azioni Italia (altre) | 18,00 € | 9,00 € | 6,00 € | 2,50 € |
ETF - ETC Italia | 18,00 € | 9,00 € | 6,00 € | 2,50 € |
AZIONI EUROPA - Per ordini inferiori a 100.000 EUR | ||||
Germania Xetra | 18,00 € | 9,00 € | 6,00 € | 2,50 € |
Francia (Parigi) | 18,00 € | 9,00 € | 6,00 € | 2,50 € |
UK (Londra) | £18,00 | £9,00 | £6,00 | £2,50 |
USA & CANADA - Per ordini inferiori e uguali a 1000 azioni | ||||
U.S.A. (Nyse, Nasdaq, Amex) | $15,00 | $9,90 | $7,00 | $3,00 |
Canada (Toronto - TSE) | CAD 15,00 | CAD 9,90 | CAD 7,00 | CAD 3,00 |
Canada (Toronto - TSX) | CAD 15,00 | CAD 9,90 | CAD 7,00 | CAD 3,00 |
ALTRI MERCATI - Per tutti gli ordini | ||||
Svizzera (Zurigo) | 0,10% min 18 CHF | 0,10% min 18 CHF | 0,08% min 15 CHF | 0,06% min 10 CHF |
UK (Londra) (IOB - LSE_INTL) | 0.10% min 20 USD | 0.10% min 20 USD | 0.08% min 15 USD | 0.06% min 10 USD |
UK (Londra) (SEAQ) | 0,35% min 50 £ | 0,35% min 50 £ | 0,35% min 50 £ | 0,35% min 50 £ |
Germania (Frankfurt Floor) | 0,35% min 60 € | 0,35% min 60 € | 0,35% min 60 € | 0,35% min 60 € |
Norvegia (Oslo) | 0,10% min 65 NOK | 0,10% min 65 NOK | 0,08% min 50 NOK | 0,06% min 50 NOK |
USA - OTC (Pink Sheets) - Fino a 50.000 USD* | 25 USD | 25 USD | 25 USD | 25 USD |
USA - OTC (Pink Sheets) - Da 50.000 USD* | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
Portogallo (Lisbona) | 0,10% min 12 € | 0,10% min 12 € | 0,08% min 10€ | 0,06% min 8€ |
Danimarca (Copenaghen) | 0,10% min 65 DKK | 0,10% min 65 DKK | 0,07% min 50 DKK | 0,05% min 50 DKK |
Austria (Vienna) | 0,10% min 12 € | 0,10% min 12 € | 0,08% min 10€ | 0,07% min 8€ |
Polonia (Varsavia) | 0.30% min 75 PLN | 0.30% min 75 PLN | 0,25% min 65 NOK | 0,20% min 65 NOK |
Svezia (Stoccolma) | 0,10% min 65 SEK | 0,10% min 65 SEK | 0,07% min 50 SEK | 0,05% min 50 SEK |
Irlanda (Dublino) | 0,10% min 12€ | 0,10% min 12€ | 0,09% min 10€ | 0,08% min 9€ |
Spagna (Madrid) | 0,10% min 12€ | 0,10% min 12€ | 0,08% min 10€ | 0,06% min 8€ |
Olanda (Amsterdam) | 0.10% min 12 € | 0.10% min 12 € | 0,08% min 10€ | 0,06% min 8€ |
Repubblica Ceca (Prague) | 0.28% min 500 CZK | 0.28% min 500 CZK | 0.25% min 350 CZK | 0.25% min 350 CZK |
Belgio (Bruxelles) | 0,10% min 12€ | 0,10% min 12€ | 0,08% min 10€ | 0,06% min 8€ |
Finlandia (Helsinki) | 0,10% min 12€ | 0,10% min 12€ | 0,07% min 10€ | 0,05% min 8€ |
Sud Africa (Johannesburg) | 0.25% min 100 ZAR | 0.25% min 100 ZAR | 0.20% min 90 ZAR | 0.15% min 90 ZAR |
ASIA E PACIFICO - Per tutti gli ordini | ||||
Australia (Sydney) | 0,10% min 6.99 AUD | 0,10% min 6.99 AUD | 0,07% min 6.99 AUD | 0,05% min 6.99 AUD |
Giappone (Tokyo) | 0,15% min 1500 JPY | 0,15% min 1500 JPY | 0,12% min 1000 JPY | 0,10% min 1000 JPY |
Singapore (Singapore) | 0,15% min 25 SGD | 0,15% min 25 SGD | 0,12% min 20 SGD | 0,10% min 15 SGD |
Hong Kong | 0.15% min 100 HKD | 0.15% min 100 HKD | 0.12% min 80 HKD | 0.10% min 60 HKD |
AZIONI ITALIA - Per ordini maggiori o uguali a 100.000 EUR | ||||
Italian Stocks (MIB40) | 0,10% | 0,08% | 0,06% | 0,04% |
Italian Stocks (others) | 0,10% | 0,08% | 0,06% | 0,04% |
ETF - ETC Italy | 0,10% | 0,08% | 0,06% | 0,04% |
AZIONI EUROPA - Per ordini maggiori o uguali a 100.000 EUR o £ | ||||
Germania Xetra | 0,10% | 0,08% | 0,06% | 0,04% |
Francia (Parigi) | 0,10% | 0,08% | 0,06% | 0,04% |
UK (Londra) | 0,10% | 0,08% | 0,06% | 0,04% |
USA & CANADA - Per ordini superiori a 1000 azioni | ||||
U.S.A. (Nyse, Nasdaq, Amex) (1) | 0.02 $/azione | 0.02 $/azione | 0.01 $/azione | 0.01 $/azione |
Canada (Toronto - TSE) (2) | 0.03 CAD/azione | 0.03 CAD/azione | 0.02 CAD/azione | 0.02 CAD/azione |
Canada (Toronto - TSX) (3) | 0.03 CAD/azione | 0.03 CAD/azione | 0.02 CAD/azione | 0.02 CAD/azione |
Puoi trovare ulteriori informazioni sui nostri costi generali qui.